Рассмотрим, под какой процент Сбербанк дает ипотеку:
| Программа | Проценты |
| Приобретение строящегося жилья | от 6,5 % |
| Приобретение готового жилья | от 8,5 % |
| Свой дом под ключ | от 10,9 % |
| Ипотека с господдержкой для семей с детьми | от 5 % |
| Загородная недвижимость | от 9,2 % |
| Нецелевой кредит под залог недвижимости | от 11, 3 % |
| Ипотека плюс материнский капитал | от 6,5 % |
| Ипотека по программе Приобретение готового жилья | от 8,8 % |
| Гараж или машиноместо | от 9,7 % |
| Строительство жилого дома | от 9,7 % |
| Военная ипотека | 8,8 % |
Процентные ставки зависят от выбранной программы ипотечного кредитования. Устанавливаются они индивидуально на этапе обработки анкеты потенциального заемщика.
